1 ?產(chǎn)品簡(jiǎn)介
W155是一款微型的三軸三光慣性穩(wěn)定定位吊艙,集成了長(zhǎng)波非制冷紅外相機(jī)、高清可見(jiàn)光相機(jī)、激光測(cè)距機(jī)和陀螺穩(wěn)定平臺(tái)。W155復(fù)合吊艙體積小、重量輕、攜行方便、可靠性高等特點(diǎn),可掛載于微型無(wú)人飛行器上,對(duì)武裝人員具有較遠(yuǎn)的偵查距離,實(shí)現(xiàn)可見(jiàn)光和紅外實(shí)時(shí)視頻回傳及戰(zhàn)場(chǎng)觀測(cè)、偵察和執(zhí)行特殊地形條件下的前出抵近偵察任務(wù),具有全天候全天時(shí)執(zhí)行任務(wù)的能力。該產(chǎn)品具備目標(biāo)識(shí)別、匹配、檢測(cè)和跟蹤能力,能夠?qū)崟r(shí)輸出制導(dǎo)信號(hào)。
2 ?應(yīng)用場(chǎng)景
各種微小型無(wú)人飛行器(多旋翼、固定翼和直升機(jī)等)、無(wú)人車(chē)、無(wú)人艇和無(wú)人偵查設(shè)備,具備精確目標(biāo)定位能力。
3 ?技術(shù)指標(biāo)需求
型號(hào) | W155S | W155A |
云臺(tái)參數(shù) | ||
穩(wěn)像精度 | ≤0.02°(1σ,擾動(dòng)0.5°@1Hz) | |
框架形式 | 三軸機(jī)械陀螺穩(wěn)像 | |
框架設(shè)計(jì)范圍 | 方位;-90°~+90°,橫滾:-30°~+30°,俯仰:-120°~+90° | |
框架角測(cè)量閾值 | 2mrad | |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 方位:-90°~+90°,俯仰:-90°~+30° | |
紅外相機(jī)參數(shù) | ||
探測(cè)器響應(yīng)波段 | 8-12um,長(zhǎng)波 | |
像元尺寸 | 12um | |
探測(cè)器像素?cái)?shù) | 384×288 | 640×512 |
光學(xué)焦距 | 18mm | 18mm |
光學(xué)F# | 1.0 | 1.0 |
視場(chǎng)角 | 14.6°×11.0°(±5%) | 24.4°×19.5°(±5%) |
紅外拍照分辨率 | 384×288 | 640×512 |
紅外錄像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
視頻幀頻 | ≥25Hz | ≥25Hz |
可見(jiàn)光相機(jī)參數(shù) | ||
像素?cái)?shù) | ≥3200萬(wàn) | |
像元尺寸 | ≤1.12μm×1.12μm | |
鏡頭焦距 | 5.7mm(±5%) | |
視場(chǎng)角 | 54.1°×30.4°(±5%) | |
錄像分辨率 | 1920×1080 | |
拍照分辨率 | 7680×4320、1920×1080 | |
激光測(cè)距機(jī) | ||
安全性要求 | 1類(lèi)激光要求 | |
激光波長(zhǎng) | 905nm | |
激光測(cè)距范圍 | 10m—1000m | |
測(cè)距精度 | ±1m | |
測(cè)量頻率 | ≤4Hz | |
跟蹤器 | ||
功能 | 1)?具備人、車(chē)、房屋等目標(biāo)的自主目標(biāo)識(shí)別; 2)?具備手動(dòng)目標(biāo)跟蹤框大小設(shè)定、目標(biāo)鎖定能力; 3)?具備目標(biāo)檢測(cè)和跟蹤預(yù)測(cè)能力; 4)?目標(biāo)可見(jiàn)光跟蹤或紅外跟蹤。 | |
系統(tǒng)指標(biāo) | ||
存儲(chǔ) | SD卡存儲(chǔ) | |
云臺(tái)尺寸 | 52.0mm(長(zhǎng))×52.0mm(寬)×65mm(高); | |
重量 | 三軸云臺(tái)部分:155g±5g; 伺服控制器+跟蹤器(必配):35g; 控制盒+底板(選配):20g。 | |
作用距離 | 在晝間能見(jiàn)度不小于8km條件下,對(duì)武裝單兵的目標(biāo)識(shí)別距離大于700m,在夜間能見(jiàn)度不小于8km條件下,相對(duì)濕度不大于60%,背景溫差不小于5K條件下,對(duì)成年人的目標(biāo)識(shí)別距離大于240m | |
目標(biāo)定位 | CEP 10米 | |
工作溫度 | -40℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+60℃ | |
淋雨試驗(yàn) | 能夠在小雨條件下正常工作 |
4 ?電源和功耗
電源DC12V~DC15V@3A;
穩(wěn)定功耗≤10W;
5 ?接口
視頻:網(wǎng)絡(luò)、HDMI;
控制:TTL串口、網(wǎng)絡(luò)、SBUS;
存儲(chǔ):SD卡存儲(chǔ);
機(jī)械接口:請(qǐng)聯(lián)系我司客服人員;
相關(guān)推薦